OCH Series

Compare models — OCH Series
Compare 24 listed models. Codes are reproduced exactly from the model; consult the linked manufacturer catalog for ratings and selection.
| Exact model | Mounting / size code | Configuration codes | Listed product type |
|---|---|---|---|
| OCH-G01-P1-10 | G01 | G01-P1-10 | Nachi Check Modular Valve |
| OCH-G01-P2-10 | G01 | G01-P2-10 | Nachi Check Modular Valve |
| OCH-G01-P3-10 | G01 | G01-P3-10 | Nachi Check Modular Valve |
| OCH-G01-T1-10 | G01 | G01-T1-10 | Nachi Check Modular Valve |
| OCH-G01-T2-10 | G01 | G01-T2-10 | Nachi Check Modular Valve |
| OCH-G01-T3-10 | G01 | G01-T3-10 | Nachi Check Modular Valve |
| OCH-G03-P1-10 | G03 | G03-P1-10 | Nachi Check Modular Valve |
| OCH-G03-P2-10 | G03 | G03-P2-10 | Nachi Check Modular Valve |
| OCH-G03-P3-10 | G03 | G03-P3-10 | Nachi Check Modular Valve |
| OCH-G03-T1-10 | G03 | G03-T1-10 | Nachi Check Modular Valve |
| OCH-G03-T2-10 | G03 | G03-T2-10 | Nachi Check Modular Valve |
| OCH-G03-T3-10 | G03 | G03-T3-10 | Nachi Check Modular Valve |
| OCH-G04-A1-10 | G04 | G04-A1-10 | Nachi Check Modular Valve |
| OCH-G04-A2-10 | G04 | G04-A2-10 | Nachi Check Modular Valve |
| OCH-G04-A3-10 | G04 | G04-A3-10 | Nachi Check Modular Valve |
| OCH-G04-AP1-10 | G04 | G04-AP1-10 | Nachi Check Modular Valve |
| OCH-G04-AP2-10 | G04 | G04-AP2-10 | Nachi Check Modular Valve |
| OCH-G04-AP3-10 | G04 | G04-AP3-10 | Nachi Check Modular Valve |
| OCH-G04-P1-10 | G04 | G04-P1-10 | Nachi Check Modular Valve |
| OCH-G04-P2-10 | G04 | G04-P2-10 | Nachi Check Modular Valve |
| OCH-G04-P3-10 | G04 | G04-P3-10 | Nachi Check Modular Valve |
| OCH-G04-T1-10 | G04 | G04-T1-10 | Nachi Check Modular Valve |
| OCH-G04-T2-10 | G04 | G04-T2-10 | Nachi Check Modular Valve |
| OCH-G04-T3-10 | G04 | G04-T3-10 | Nachi Check Modular Valve |
Browse OCH Series models in alphabetical order.